PTR
MEDIDAS ESPECIALES:
De 1” (25 mm.) hasta 2.5” (64 mm.) en diferentes calibres. Incluyendo galvanizado G90 y G60
Especificaciones
MEDIDA | CALIBRE | COLOR | PZA/PAQ | KILOS X PAQ |
---|---|---|---|---|
PTR 1" X 1" | 14 | Verde | 100 Piezas | 880 |
PTR 1" X 1" | 12 | Rojo | 100 Piezas | 1,145 |
PTR 1" X 1" | 16 | Blanco | 100 Piezas | 730 |
PTR 1 1/4" | 14 | Verde | 81 Piezas | 870 |
PTR 1 1/4" | 12 | Rojo | 81 Piezas | 1,190 |
PTR 1 1/4" | 16 | Blanco | 81 Piezas | 745 |
PTR 1 1/2" | 14 | Verde | 64 Piezas | 840 |
PTR 1 1/2" | 12 | Rojo | 64 Piezas | 1,150 |
PTR 1 1/2" | 16 | Blanco | 64 Piezas | 700 |
PTR 2" X 1" | 14 | Verde | 66 Piezas | 870 |
PTR 2" X 1" | 12 | Rojo | 64 Piezas | 1,190 |
PTR 2" X 2" | 14 | Verde | 49 Piezas | 880 |
PTR 2" X 2" | 12 | Rojo | 49 Piezas | 1,190 |
PTR 2" X 2" | 16 | Blanco | 49 Piezas | 680 |
PTR 2 1/2" | 14 | Verde | 36 Piezas | 740 |
PTR 2 1/2" | 12 | Rojo | 49 Piezas | 1,100 |
PTR 3" x 1 1/2" | 14 | Verde | 40 Piezas | 830 |
PTR 3" x 1 1/2" | 16 | Rojo | 40 Piezas | 810 |
PTR 3" X 2" | 14 | Verde | 35 Piezas | 790 |
PTR 3" X 2" | 12 | Rojo | 35 Piezas | 1,100 |
Especificaciones
MEDIDA | CALIBRE | COLOR | PZA/PAQ | KILOS X PAQ |
---|---|---|---|---|
T.C.30 3/4" | 14 | Verde | 127 Piezas | 900 |
T.C.30 3/4" | 12 | Rojo | 127 Piezas | 1,300 |
T.C.30 1" | 14 | Verde | 91 Piezas | 820 |
T.C.30 1 1/4" | 13 | Naranja | 61 Piezas | 840 |
T.C.30 1 1/4" | 14 | Verde | 61 Piezas | 690 |
T.C.30 1 1/2" | 13 | Naranja | 61 Piezas | 970 |
T.C.30 1 1/2" | 14 | Verde | 61 Piezas | 830 |
T.C.30 2" | 12 | Rojo | 37 Piezas | 850 |
T.C.30 2" | 13 | Naranja | 37 Piezas | 730 |
T.C.30 2 1/ 2" | 12 | Rojo | 37 Piezas | 1,070 |
T.C.30 2 1/ 2" | 13 | Naranja | 37 Piezas | 935 |
TUBOS ESTRUCTURALES
REDONDOS Y RECTANGULARES
MEDIDAS ESPECIALES:
De 1” (25 mm.) hasta 2.5” (64 mm.) en diferentes calibres. Incluyendo galvanizado G90 y G60