Loading...

PTR Y TUBO

PTR

     MEDIDAS:1” (25mm) hasta 2.5” (64mm)

     CALIBRES:1” (25mm) hasta 2.5” (64mm)

Especificaciones

MEDIDA CALIBRE PZA/PAG PESO KG PESO MIN
KG
PESO MAX
KG
PTR 1” 16 100 Piezas 696 661 766
PTR 1” 14 100 Piezas 860 802 907
PTR 1” 12 100 Piezas 1,199 1,119 1,257
PTR 1 1/4” 16 81 Piezas 727 690 775
PTR 1 1/4” 14 81 Piezas 898 837 946
PTR 1 1/4” 12 81 Piezas 1,255 1,170 1,315
PTR 1 1/2” 16 64 Piezas 679 645 724
PTR 1 1/2” 14 64 Piezas 839 782 885
PTR 1 1/2” 12 64 Piezas 1,179 1,099 1,235
PTR 2 x 1” 14 66 Piezas 866 807 912
PTR 2” 16 49 Piezas 681 647 727
PTR 2” 14 49 Piezas 842 785 888
PTR 2” 12 49 Piezas 1,173 1,094 1,229
PTR 2 1/2” 14 36 Piezas 783 731 826
PTR 2 1/2” 12 36 Piezas 1,093 1,019 1,146
PTR 3” x 2” 14 35 Piezas 762 710 803
PTR 3” x 2” 12 35 Piezas 1,062 991 1,113
PTR 3” x 1 1/2” 14 35 Piezas 783 731 826

Especificaciones

MEDIDA CALIBRE PZA/PAG PESO KG PESO MIN
KG
PESO MAX
KG
PTR 1” 16 100 Piezas 696 661 766
PTR 1” 14 100 Piezas 860 802 907
PTR 1” 12 100 Piezas 1,199 1,119 1,257
PTR 1 1/4” 16 81 Piezas 727 690 775
PTR 1 1/4” 14 81 Piezas 898 837 946
PTR 1 1/4” 12 81 Piezas 1,255 1,170 1,315
PTR 1 1/2” 16 64 Piezas 679 645 724
PTR 1 1/2” 14 64 Piezas 839 782 885
PTR 1 1/2” 12 64 Piezas 1,179 1,099 1,235
PTR 2 x 1” 14 66 Piezas 866 807 912
PTR 2” 16 49 Piezas 681 647 727

TUBOS ESTRUCTURALES

REDONDOS Y RECTANGULARES

     MEDIDAS:1” (25mm) hasta 2.5” (64mm)

     CALIBRES:1” (25mm) hasta 2.5” (64mm)